丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2024年2月2日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2024年2月2日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0865 | 21,990,760.00 |
2024年2月2日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0734 | 708,444.00 |
2024年2月2日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0621 | 3,929,770.00 |
2024年2月2日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0556 | 2,248,428.00 |
2024年2月2日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0477 | 2,535,434.00 |
2024年2月2日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0333 | 578,648.00 |
2024年2月2日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0331 | 1,518,657.00 |
2024年2月2日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0301 | 1,679,063.00 |
2024年2月2日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0384 | 685,344.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2024年2月5日