丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年10月20日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年10月20日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.1013 | 2,103,483.00 |
2023年10月20日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0608 | 21,470,592.00 |
2023年10月20日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0467 | 690,822.00 |
2023年10月20日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0358 | 3,832,460.00 |
2023年10月20日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0293 | 2,192,409.00 |
2023年10月20日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0151 | 1,888,086.00 |
2023年10月20日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0130 | 1,073,780.00 |
2023年10月20日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0217 | 2,472,514.00 |
2023年10月20日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0146 | 568,176.00 |
2023年10月20日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0106 | 1,000,494.00 |
2023年10月20日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0144 | 1,491,168.00 |
2023年10月20日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0092 | 2,946,864.00 |
2023年10月20日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0114 | 1,648,582.00 |
2023年10月20日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0126 | 668,316.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年10月23日