丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年10月13日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年10月13日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.1013 | 2,103,483.00 |
2023年10月13日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0603 | 21,460,472.00 |
2023年10月13日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0461 | 690,426.00 |
2023年10月13日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0352 | 3,830,240.00 |
2023年10月13日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0204 | 1,204,072.00 |
2023年10月13日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0288 | 2,191,344.00 |
2023年10月13日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0146 | 1,887,156.00 |
2023年10月13日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0125 | 1,073,250.00 |
2023年10月13日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0212 | 2,471,304.00 |
2023年10月13日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0140 | 567,840.00 |
2023年10月13日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0102 | 1,000,098.00 |
2023年10月13日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0139 | 1,490,433.00 |
2023年10月13日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0090 | 4,086,450.00 |
2023年10月13日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0087 | 2,945,404.00 |
2023年10月13日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0108 | 1,647,604.00 |
2023年10月13日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0120 | 667,920.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年10月16日