丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年9月22日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年9月22日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0996 | 2,100,236.00 |
2023年9月22日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0573 | 21,399,752.00 |
2023年9月22日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0438 | 688,908.00 |
2023年9月22日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0329 | 3,821,730.00 |
2023年9月22日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0182 | 1,201,476.00 |
2023年9月22日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0265 | 2,186,445.00 |
2023年9月22日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0124 | 1,883,064.00 |
2023年9月22日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0103 | 1,070,918.00 |
2023年9月22日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0189 | 2,465,738.00 |
2023年9月22日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0111 | 566,216.00 |
2023年9月22日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0079 | 997,821.00 |
2023年9月22日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0109 | 1,486,023.00 |
2023年9月22日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0071 | 4,078,755.00 |
2023年9月22日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0065 | 2,938,980.00 |
2023年9月22日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0079 | 1,642,877.00 |
2023年9月22日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0098 | 666,468.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年9月25日