丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年9月15日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年9月15日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0986 | 2,098,326.00 |
2023年9月15日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0558 | 21,369,392.00 |
2023年9月15日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0424 | 687,984.00 |
2023年9月15日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0220 | 1,277,500.00 |
2023年9月15日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0315 | 3,816,550.00 |
2023年9月15日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0171 | 1,200,178.00 |
2023年9月15日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0252 | 2,183,676.00 |
2023年9月15日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0113 | 1,881,018.00 |
2023年9月15日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0092 | 1,069,752.00 |
2023年9月15日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0176 | 2,462,592.00 |
2023年9月15日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0085 | 877,395.00 |
2023年9月15日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0099 | 565,544.00 |
2023年9月15日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0068 | 996,732.00 |
2023年9月15日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0098 | 1,484,406.00 |
2023年9月15日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0062 | 4,075,110.00 |
2023年9月15日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0054 | 2,935,768.00 |
2023年9月15日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0067 | 1,640,921.00 |
2023年9月15日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0085 | 665,610.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年9月18日