丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年9月8日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年9月8日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0980 | 2,097,180.00 |
2023年9月8日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0552 | 21,357,248.00 |
2023年9月8日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0419 | 687,654.00 |
2023年9月8日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0216 | 1,277,000.00 |
2023年9月8日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0310 | 3,814,700.00 |
2023年9月8日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0167 | 1,199,706.00 |
2023年9月8日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0246 | 2,182,398.00 |
2023年9月8日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0109 | 1,880,274.00 |
2023年9月8日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0088 | 1,069,328.00 |
2023年9月8日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0170 | 2,461,140.00 |
2023年9月8日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0082 | 877,134.00 |
2023年9月8日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0091 | 565,096.00 |
2023年9月8日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0065 | 996,435.00 |
2023年9月8日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0089 | 1,483,083.00 |
2023年9月8日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0060 | 4,074,300.00 |
2023年9月8日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0050 | 2,934,600.00 |
2023年9月8日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0059 | 1,639,617.00 |
2023年9月8日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0079 | 665,214.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年9月11日