丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年9月1日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年9月1日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.1002 | 2,101,382.00 |
2023年9月1日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0574 | 21,401,776.00 |
2023年9月1日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0437 | 688,842.00 |
2023年9月1日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0227 | 1,278,375.00 |
2023年9月1日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0328 | 3,821,360.00 |
2023年9月1日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0178 | 1,201,004.00 |
2023年9月1日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0264 | 2,186,232.00 |
2023年9月1日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0120 | 1,882,320.00 |
2023年9月1日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0099 | 1,070,494.00 |
2023年9月1日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0188 | 2,465,496.00 |
2023年9月1日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0094 | 878,178.00 |
2023年9月1日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0105 | 565,880.00 |
2023年9月1日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0076 | 997,524.00 |
2023年9月1日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0103 | 1,485,141.00 |
2023年9月1日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0071 | 4,078,755.00 |
2023年9月1日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0061 | 2,937,812.00 |
2023年9月1日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0073 | 1,641,899.00 |
2023年9月1日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0097 | 666,402.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年9月4日