丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年8月25日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年8月25日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0992 | 2,099,472.00 |
2023年8月25日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0565 | 21,383,560.00 |
2023年8月25日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0431 | 688,446.00 |
2023年8月25日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0268 | 1,242,428.00 |
2023年8月25日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0223 | 1,277,875.00 |
2023年8月25日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0322 | 3,819,140.00 |
2023年8月25日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0173 | 1,200,414.00 |
2023年8月25日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0258 | 2,184,954.00 |
2023年8月25日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0122 | 1,083,054.00 |
2023年8月25日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0116 | 1,881,576.00 |
2023年8月25日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0095 | 1,070,070.00 |
2023年8月25日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0182 | 2,464,044.00 |
2023年8月25日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0090 | 877,830.00 |
2023年8月25日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0097 | 565,432.00 |
2023年8月25日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0071 | 997,029.00 |
2023年8月25日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0095 | 1,483,965.00 |
2023年8月25日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0068 | 4,077,540.00 |
2023年8月25日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0057 | 2,936,644.00 |
2023年8月25日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0065 | 1,640,595.00 |
2023年8月25日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0091 | 666,006.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年8月28日