丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年8月18日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年8月18日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0970 | 2,095,270.00 |
2023年8月18日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0548 | 21,349,152.00 |
2023年8月18日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0409 | 686,994.00 |
2023年8月18日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0257 | 1,241,097.00 |
2023年8月18日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0213 | 1,276,625.00 |
2023年8月18日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0300 | 3,811,000.00 |
2023年8月18日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0163 | 1,199,234.00 |
2023年8月18日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0236 | 2,180,268.00 |
2023年8月18日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0113 | 1,082,091.00 |
2023年8月18日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0106 | 1,879,716.00 |
2023年8月18日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0085 | 1,069,010.00 |
2023年8月18日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0160 | 2,458,720.00 |
2023年8月18日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0081 | 877,047.00 |
2023年8月18日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0084 | 564,704.00 |
2023年8月18日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0061 | 996,039.00 |
2023年8月18日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0082 | 1,482,054.00 |
2023年8月18日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0059 | 4,073,895.00 |
2023年8月18日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0047 | 2,933,724.00 |
2023年8月18日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0052 | 1,638,476.00 |
2023年8月18日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0069 | 664,554.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年8月21日