丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年8月11日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年8月11日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0940 | 2,089,540.00 |
2023年8月11日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0519 | 21,290,456.00 |
2023年8月11日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0379 | 685,014.00 |
2023年8月11日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0240 | 1,239,040.00 |
2023年8月11日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0195 | 1,274,375.00 |
2023年8月11日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0271 | 3,800,270.00 |
2023年8月11日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0146 | 1,197,228.00 |
2023年8月11日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0207 | 2,174,091.00 |
2023年8月11日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0094 | 1,080,058.00 |
2023年8月11日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0089 | 1,876,554.00 |
2023年8月11日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0068 | 1,067,208.00 |
2023年8月11日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0131 | 2,451,702.00 |
2023年8月11日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0063 | 875,481.00 |
2023年8月11日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0063 | 563,528.00 |
2023年8月11日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0044 | 994,356.00 |
2023年8月11日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0061 | 1,478,967.00 |
2023年8月11日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0040 | 4,066,200.00 |
2023年8月11日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0030 | 2,928,760.00 |
2023年8月11日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0031 | 1,635,053.00 |
2023年8月11日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0041 | 662,706.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年8月14日