丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年8月4日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年8月4日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0921 | 2,085,911.00 |
2023年8月4日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0493 | 21,237,832.00 |
2023年8月4日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0358 | 683,628.00 |
2023年8月4日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0225 | 1,237,225.00 |
2023年8月4日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0181 | 1,272,625.00 |
2023年8月4日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0250 | 3,792,500.00 |
2023年8月4日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0132 | 1,195,576.00 |
2023年8月4日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0186 | 2,169,618.00 |
2023年8月4日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0083 | 1,078,881.00 |
2023年8月4日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0074 | 1,873,764.00 |
2023年8月4日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0053 | 1,065,618.00 |
2023年8月4日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0111 | 2,446,862.00 |
2023年8月4日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0052 | 874,524.00 |
2023年8月4日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0044 | 562,464.00 |
2023年8月4日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0030 | 992,970.00 |
2023年8月4日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0042 | 1,476,174.00 |
2023年8月4日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0030 | 4,062,150.00 |
2023年8月4日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0016 | 2,924,672.00 |
2023年8月4日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0012 | 1,631,956.00 |
2023年8月4日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0020 | 661,320.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年8月7日