丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年7月28日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年7月28日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0905 | 2,082,855.00 |
2023年7月28日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0476 | 21,203,424.00 |
2023年7月28日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0340 | 682,440.00 |
2023年7月28日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0215 | 1,236,015.00 |
2023年7月28日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0171 | 1,271,375.00 |
2023年7月28日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0232 | 3,785,840.00 |
2023年7月28日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0122 | 1,194,396.00 |
2023年7月28日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0169 | 2,165,997.00 |
2023年7月28日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0074 | 1,077,918.00 |
2023年7月28日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0064 | 1,871,904.00 |
2023年7月28日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0043 | 1,064,558.00 |
2023年7月28日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0093 | 2,442,506.00 |
2023年7月28日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0043 | 873,741.00 |
2023年7月28日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0034 | 561,904.00 |
2023年7月28日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0020 | 991,980.00 |
2023年7月28日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0032 | 1,474,704.00 |
2023年7月28日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0021 | 4,058,505.00 |
2023年7月28日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0006 | 2,921,752.00 |
2023年7月28日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0002 | 1,630,326.00 |
2023年7月28日 | C1402723000020 | FSXF8622023020 | 4.00% | 1.0003 | 660,198.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年7月31日