丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年7月21日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年7月21日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0898 | 2,081,518.00 |
2023年7月21日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0473 | 21,197,352.00 |
2023年7月21日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0379 | 6,569,907.00 |
2023年7月21日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0334 | 682,044.00 |
2023年7月21日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0218 | 1,236,378.00 |
2023年7月21日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0173 | 1,271,625.00 |
2023年7月21日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0226 | 3,783,620.00 |
2023年7月21日 | C1402723000006 | FSXF8622023006 | 3.50% | 1.0134 | 3,040,200.00 |
2023年7月21日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0125 | 1,194,750.00 |
2023年7月21日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0162 | 2,164,506.00 |
2023年7月21日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0072 | 1,077,704.00 |
2023年7月21日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0067 | 1,872,462.00 |
2023年7月21日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0046 | 1,064,876.00 |
2023年7月21日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0087 | 2,441,054.00 |
2023年7月21日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0040 | 873,480.00 |
2023年7月21日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0033 | 561,848.00 |
2023年7月21日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0023 | 992,277.00 |
2023年7月21日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0031 | 1,474,557.00 |
2023年7月21日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0018 | 4,057,290.00 |
2023年7月21日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0008 | 2,922,336.00 |
2023年7月21日 | C1402723000019 | FSXF8622023019 | 4.00% | 1.0001 | 1,630,163.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年7月24日