丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年7月14日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年7月14日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0877 | 2,077,507.00 |
2023年7月14日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0455 | 21,160,920.00 |
2023年7月14日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0361 | 6,558,513.00 |
2023年7月14日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0315 | 680,790.00 |
2023年7月14日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0210 | 1,235,410.00 |
2023年7月14日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0165 | 1,270,625.00 |
2023年7月14日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0207 | 3,776,590.00 |
2023年7月14日 | C1402723000006 | FSXF8622023006 | 3.50% | 1.0123 | 3,036,900.00 |
2023年7月14日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0116 | 1,193,688.00 |
2023年7月14日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0144 | 2,160,672.00 |
2023年7月14日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0060 | 1,076,420.00 |
2023年7月14日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0059 | 1,870,974.00 |
2023年7月14日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0038 | 1,064,028.00 |
2023年7月14日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0069 | 2,436,698.00 |
2023年7月14日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0029 | 872,523.00 |
2023年7月14日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0023 | 561,288.00 |
2023年7月14日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0015 | 991,485.00 |
2023年7月14日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0021 | 1,473,087.00 |
2023年7月14日 | C1402723000017 | FSXF8622023017 | 3.60% | 1.0007 | 4,052,835.00 |
2023年7月14日 | C1402723000018 | FSXF8622023018 | 3.80% | 1.0000 | 2,920,000.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年7月17日