丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年7月7日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年7月7日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0861 | 2,074,451.00 |
2023年7月7日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0443 | 21,136,632.00 |
2023年7月7日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0342 | 6,546,486.00 |
2023年7月7日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0297 | 679,602.00 |
2023年7月7日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0204 | 1,234,684.00 |
2023年7月7日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0160 | 1,270,000.00 |
2023年7月7日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0189 | 3,769,930.00 |
2023年7月7日 | C1402723000006 | FSXF8622023006 | 3.50% | 1.0112 | 3,033,600.00 |
2023年7月7日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0111 | 1,193,098.00 |
2023年7月7日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0126 | 2,156,838.00 |
2023年7月7日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0049 | 1,075,243.00 |
2023年7月7日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0054 | 1,870,044.00 |
2023年7月7日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0033 | 1,063,498.00 |
2023年7月7日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0051 | 2,432,342.00 |
2023年7月7日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0018 | 871,566.00 |
2023年7月7日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0016 | 560,896.00 |
2023年7月7日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0009 | 990,891.00 |
2023年7月7日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0014 | 1,472,058.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年7月10日