丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年6月30日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年6月30日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0840 | 2,070,440.00 |
2023年6月30日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0427 | 21,104,248.00 |
2023年6月30日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0322 | 6,533,826.00 |
2023年6月30日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0277 | 678,282.00 |
2023年6月30日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0196 | 1,233,716.00 |
2023年6月30日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0152 | 1,269,000.00 |
2023年6月30日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0170 | 3,762,900.00 |
2023年6月30日 | C1402723000006 | FSXF8622023006 | 3.50% | 1.0098 | 3,029,400.00 |
2023年6月30日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0103 | 1,192,154.00 |
2023年6月30日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0107 | 2,152,791.00 |
2023年6月30日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0036 | 1,073,852.00 |
2023年6月30日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0045 | 1,868,370.00 |
2023年6月30日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0025 | 1,062,650.00 |
2023年6月30日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0032 | 2,427,744.00 |
2023年6月30日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0005 | 870,435.00 |
2023年6月30日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 1.0004 | 560,224.00 |
2023年6月30日 | C1402723000015 | FSXF8622023015 | 3.70% | 1.0001 | 990,099.00 |
2023年6月30日 | C1402723000016 | FSXF8622023016 | 4.00% | 1.0002 | 1,470,294.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年7月3日