丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年6月16日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2023年6月16日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0836 | 2,069,676.00 |
2023年6月16日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0422 | 21,094,128.00 |
2023年6月16日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0362 | 9,408,696.00 |
2023年6月16日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0320 | 6,532,560.00 |
2023年6月16日 | C1402723000002 | FSXF8622023002 | 4.00% | 1.0275 | 678,150.00 |
2023年6月16日 | C1402723000003 | FSXF8622023003 | 3.70% | 1.0198 | 1,233,958.00 |
2023年6月16日 | C1402723000004 | FSXF8622023004 | 3.80% | 1.0153 | 1,269,125.00 |
2023年6月16日 | C1402723000005 | FSXF8622023005 | 4.00% | 1.0167 | 3,761,790.00 |
2023年6月16日 | C1402723000006 | FSXF8622023006 | 3.50% | 1.0095 | 3,028,500.00 |
2023年6月16日 | C1402723000007 | FSXF8622023007 | 3.70% | 1.0105 | 1,192,390.00 |
2023年6月16日 | C1402723000008 | FSXF8622023008 | 4.00% | 1.0104 | 2,152,152.00 |
2023年6月16日 | C1402723000009 | FSXF8622023009 | 3.50% | 1.0033 | 1,073,531.00 |
2023年6月16日 | C1402723000010 | FSXF8622023010 | 3.70% | 1.0047 | 1,868,742.00 |
2023年6月16日 | C1402723000011 | FSXF8622023011 | 3.70% | 1.0026 | 1,062,756.00 |
2023年6月16日 | C1402723000012 | FSXF8622023012 | 4.00% | 1.0029 | 2,427,018.00 |
2023年6月16日 | C1402723000013 | FSXF8622023013 | 3.50% | 1.0001 | 870,087.00 |
2023年6月16日 | C1402723000014 | FSXF8622023014 | 4.00% | 0.9999 | 559,944.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年6月19日