文成农商银行2022年度理财业务报告
我行根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求,披露2022年度理财业务活动的有关信息如下:
本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
1. 当期理财产品发生情况
(单位:只,万元)
产品类型 | 本期发行产品数量 | 本期发行产品金额 | 本期到期产品数量 | 本期到期产品金额 | 期末存续产品数量 | 期末存续产品余额 |
丰收信福系列产品 | 37 | 39127 | 71 | 54796 | 12 | 11742 |
丰收喜悦产品 | 1 | 8835 | 0 | 6635 | 1 | 3663 |
合计 | 38 | 47962 | 71 | 61431 | 13 | 15405 |
2. 理财产品投资的资产种类、规模
(单位:只,万元)
序号 | 资产类别 | 余额(穿透前) | 余额(穿透后) |
1 | 现金及银行存款 | 0 | 433.36 |
2 | 同业存单 | 0 | 117.76 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0 | 374.88 |
4 | 债券 | 0 | 16475.19 |
5 | 非标准化债权类资产 | 0 | 0 |
6 | 权益类投资 | 0 | 0 |
7 | 金融衍生品 | 0 | 0 |
8 | 公募基金 | 0 | 86.21 |
9 | 资产管理产品 | 15405.16 | 0 |
10 | 同业拆入及卖出回购 | 0 | 2082.24 |
11 | 合计 | 15405.16 | 17487.4 |
文成农村商业银行股份有限公司
2023年1月15日