丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2023年1月6日)
日期 登记编码 产品代码 业绩基准 单位净值 资产净值
2023年1月6日 C1402721000064 FSXF8622022004 4.10% 1.0210 3,859,380.00
2023年1月6日 C1402721000066 FSXF8622022006 4.30% 1.0401 1,986,591.00
2023年1月6日 C1402722000004 FSXF8622022011 4.10% 1.0184 4,664,272.00
2023年1月6日 C1402722000008 FSXF8622022015 4.00% 1.0202 19,240,972.00
2023年1月6日 C1402722000012 FSXF8622022019 4.20% 1.0138 5,200,794.00
2023年1月6日 C1402722000015 FSXF8622022022 4.20% 1.0112 7,442,432.00
2023年1月6日 C1402722000016 FSXF8622022023 4.60% 1.0064 20,369,536.00
2023年1月6日 C1402722000018 FSXF8622022025 4.20% 1.0057 10,881,674.00
2023年1月6日 C1402722000025 FSXF8622022032 4.20% 1.0033 9,109,964.00
2023年1月6日 C1402722000027 FSXF8622022034 4.00% 1.0092 11,575,524.00
2023年1月6日 C1402722000030 FSXF8622022037 4.15% 0.9958 6,303,414.00
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2023年1月9日