丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年11月18日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年11月18日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0394 | 3,533,960.00 |
2022年11月18日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0361 | 6,745,011.00 |
2022年11月18日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0282 | 3,886,596.00 |
2022年11月18日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0555 | 2,016,005.00 |
2022年11月18日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0255 | 4,696,790.00 |
2022年11月18日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0280 | 19,388,080.00 |
2022年11月18日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0215 | 5,240,295.00 |
2022年11月18日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0188 | 7,498,368.00 |
2022年11月18日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0132 | 20,507,168.00 |
2022年11月18日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0123 | 10,953,086.00 |
2022年11月18日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0117 | 12,555,197.00 |
2022年11月18日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0115 | 14,606,060.00 |
2022年11月18日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0288 | 19,043,088.00 |
2022年11月18日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0270 | 17,202,250.00 |
2022年11月18日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0224 | 8,465,472.00 |
2022年11月18日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0099 | 9,169,892.00 |
2022年11月18日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0206 | 17,217,522.00 |
2022年11月18日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0190 | 11,687,930.00 |
2022年11月18日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0172 | 9,846,496.00 |
2022年11月18日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0034 | 6,351,522.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年11月21日