丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年11月4日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年11月4日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0523 | 3,577,820.00 |
2022年11月4日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0490 | 6,828,990.00 |
2022年11月4日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0412 | 3,935,736.00 |
2022年11月4日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0661 | 2,036,251.00 |
2022年11月4日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0419 | 14,096,907.00 |
2022年11月4日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0384 | 4,755,872.00 |
2022年11月4日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0358 | 19,535,188.00 |
2022年11月4日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0293 | 5,280,309.00 |
2022年11月4日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0266 | 7,555,776.00 |
2022年11月4日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0216 | 20,677,184.00 |
2022年11月4日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0171 | 26,312,377.00 |
2022年11月4日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0161 | 10,994,202.00 |
2022年11月4日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0160 | 12,608,560.00 |
2022年11月4日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0153 | 14,660,932.00 |
2022年11月4日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0375 | 19,204,125.00 |
2022年11月4日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0356 | 17,346,300.00 |
2022年11月4日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0305 | 8,532,540.00 |
2022年11月4日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0137 | 9,204,396.00 |
2022年11月4日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0287 | 17,354,169.00 |
2022年11月4日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0271 | 11,780,837.00 |
2022年11月4日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0253 | 9,924,904.00 |
2022年11月4日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0100 | 4,747,000.00 |
2022年11月4日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0110 | 6,399,630.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年11月7日