丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年10月28日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年10月28日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0516 | 3,575,440.00 |
2022年10月28日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0483 | 6,824,433.00 |
2022年10月28日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0406 | 3,933,468.00 |
2022年10月28日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0656 | 2,035,296.00 |
2022年10月28日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0416 | 14,092,848.00 |
2022年10月28日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0379 | 4,753,582.00 |
2022年10月28日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0352 | 19,523,872.00 |
2022年10月28日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0288 | 5,277,744.00 |
2022年10月28日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0260 | 7,551,360.00 |
2022年10月28日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0213 | 20,671,112.00 |
2022年10月28日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0164 | 26,294,268.00 |
2022年10月28日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0155 | 10,987,710.00 |
2022年10月28日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0155 | 12,602,355.00 |
2022年10月28日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0146 | 14,650,824.00 |
2022年10月28日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0368 | 19,191,168.00 |
2022年10月28日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0350 | 17,336,250.00 |
2022年10月28日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0298 | 8,526,744.00 |
2022年10月28日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0130 | 9,198,040.00 |
2022年10月28日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0281 | 17,344,047.00 |
2022年10月28日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0264 | 11,772,808.00 |
2022年10月28日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0246 | 9,918,128.00 |
2022年10月28日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0088 | 4,741,360.00 |
2022年10月28日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0104 | 6,395,832.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年10月31日