丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年9月30日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年9月30日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0530 | 2,685,150.00 |
2022年9月30日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0464 | 3,557,760.00 |
2022年9月30日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0431 | 6,790,581.00 |
2022年9月30日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0372 | 4,501,448.00 |
2022年9月30日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0361 | 3,916,458.00 |
2022年9月30日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0616 | 2,027,656.00 |
2022年9月30日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0382 | 14,046,846.00 |
2022年9月30日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0334 | 4,732,972.00 |
2022年9月30日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0321 | 19,465,406.00 |
2022年9月30日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0203 | 5,672,868.00 |
2022年9月30日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0256 | 5,261,328.00 |
2022年9月30日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0170 | 17,258,490.00 |
2022年9月30日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0164 | 6,332,172.00 |
2022年9月30日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0229 | 7,528,544.00 |
2022年9月30日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0193 | 20,630,632.00 |
2022年9月30日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0131 | 26,208,897.00 |
2022年9月30日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0122 | 10,952,004.00 |
2022年9月30日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0119 | 12,557,679.00 |
2022年9月30日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0113 | 14,603,172.00 |
2022年9月30日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0338 | 19,135,638.00 |
2022年9月30日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0320 | 17,286,000.00 |
2022年9月30日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0263 | 8,497,764.00 |
2022年9月30日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0097 | 9,168,076.00 |
2022年9月30日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0246 | 17,285,002.00 |
2022年9月30日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0230 | 11,733,810.00 |
2022年9月30日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0212 | 9,885,216.00 |
2022年9月30日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0063 | 4,729,610.00 |
2022年9月30日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0074 | 6,376,842.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年10月8日