丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年9月23日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年9月23日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0582 | 18,581,992.00 |
2022年9月23日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0547 | 2,689,485.00 |
2022年9月23日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0481 | 3,563,540.00 |
2022年9月23日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0448 | 6,801,648.00 |
2022年9月23日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0388 | 4,508,392.00 |
2022年9月23日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0377 | 3,922,506.00 |
2022年9月23日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0623 | 2,028,993.00 |
2022年9月23日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0396 | 14,065,788.00 |
2022年9月23日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0350 | 4,740,300.00 |
2022年9月23日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0323 | 19,469,178.00 |
2022年9月23日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0324 | 10,169,140.00 |
2022年9月23日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0204 | 5,673,424.00 |
2022年9月23日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0265 | 5,265,945.00 |
2022年9月23日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0173 | 17,263,581.00 |
2022年9月23日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0165 | 6,332,795.00 |
2022年9月23日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0238 | 7,535,168.00 |
2022年9月23日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0200 | 20,644,800.00 |
2022年9月23日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0134 | 26,216,658.00 |
2022年9月23日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0125 | 10,955,250.00 |
2022年9月23日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0120 | 12,558,920.00 |
2022年9月23日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0116 | 14,607,504.00 |
2022年9月23日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0230 | 18,935,730.00 |
2022年9月23日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0212 | 17,105,100.00 |
2022年9月23日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0182 | 8,430,696.00 |
2022年9月23日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0100 | 9,170,800.00 |
2022年9月23日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0165 | 17,148,355.00 |
2022年9月23日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0149 | 11,640,903.00 |
2022年9月23日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0131 | 9,806,808.00 |
2022年9月23日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0061 | 4,728,670.00 |
2022年9月23日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0082 | 6,381,906.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年9月26日