丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年9月16日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年9月16日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0569 | 18,559,164.00 |
2022年9月16日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0536 | 2,686,680.00 |
2022年9月16日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0470 | 3,559,800.00 |
2022年9月16日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0379 | 2,864,604.00 |
2022年9月16日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0437 | 6,794,487.00 |
2022年9月16日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0376 | 4,503,184.00 |
2022年9月16日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0366 | 3,918,348.00 |
2022年9月16日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0616 | 2,027,656.00 |
2022年9月16日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0385 | 14,050,905.00 |
2022年9月16日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0338 | 4,734,804.00 |
2022年9月16日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0321 | 19,465,406.00 |
2022年9月16日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0320 | 8,400,480.00 |
2022年9月16日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0311 | 10,156,335.00 |
2022年9月16日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0199 | 5,670,644.00 |
2022年9月16日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0256 | 5,261,328.00 |
2022年9月16日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0167 | 17,253,399.00 |
2022年9月16日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0161 | 6,330,303.00 |
2022年9月16日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0229 | 7,528,544.00 |
2022年9月16日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0190 | 20,624,560.00 |
2022年9月16日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0129 | 26,203,723.00 |
2022年9月16日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0119 | 10,948,758.00 |
2022年9月16日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0115 | 12,552,715.00 |
2022年9月16日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0110 | 14,598,840.00 |
2022年9月16日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0219 | 18,915,369.00 |
2022年9月16日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0201 | 17,086,675.00 |
2022年9月16日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0170 | 8,420,760.00 |
2022年9月16日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0095 | 9,166,260.00 |
2022年9月16日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0153 | 17,128,111.00 |
2022年9月16日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0137 | 11,627,139.00 |
2022年9月16日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0119 | 9,795,192.00 |
2022年9月16日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0057 | 4,726,790.00 |
2022年9月16日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0074 | 6,376,842.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年9月19日