丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年9月9日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年9月9日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0564 | 18,550,384.00 |
2022年9月9日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0531 | 2,685,405.00 |
2022年9月9日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0465 | 3,558,100.00 |
2022年9月9日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0375 | 2,863,500.00 |
2022年9月9日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0432 | 6,791,232.00 |
2022年9月9日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0372 | 4,501,448.00 |
2022年9月9日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0361 | 3,916,458.00 |
2022年9月9日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0606 | 2,025,746.00 |
2022年9月9日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0380 | 14,044,140.00 |
2022年9月9日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0334 | 4,732,972.00 |
2022年9月9日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0322 | 13,428,922.00 |
2022年9月9日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0315 | 19,454,090.00 |
2022年9月9日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0314 | 8,395,596.00 |
2022年9月9日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0305 | 10,150,425.00 |
2022年9月9日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0193 | 5,667,308.00 |
2022年9月9日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0251 | 5,258,763.00 |
2022年9月9日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0161 | 17,243,217.00 |
2022年9月9日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0155 | 6,326,565.00 |
2022年9月9日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0224 | 7,524,864.00 |
2022年9月9日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0185 | 20,614,440.00 |
2022年9月9日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0123 | 26,188,201.00 |
2022年9月9日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0113 | 10,942,266.00 |
2022年9月9日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0110 | 12,546,510.00 |
2022年9月9日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0105 | 14,591,620.00 |
2022年9月9日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0103 | 4,243,260.00 |
2022年9月9日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0208 | 18,895,008.00 |
2022年9月9日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0190 | 17,068,250.00 |
2022年9月9日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0159 | 8,411,652.00 |
2022年9月9日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0089 | 9,160,812.00 |
2022年9月9日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0142 | 17,109,554.00 |
2022年9月9日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0125 | 11,613,375.00 |
2022年9月9日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0107 | 9,783,576.00 |
2022年9月9日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0050 | 4,723,500.00 |
2022年9月9日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0068 | 6,373,044.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年9月13日