丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年9月2日)
2022年9月2日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0548 | 18,522,288.00 |
2022年9月2日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0518 | 2,682,090.00 |
2022年9月2日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0452 | 3,553,680.00 |
2022年9月2日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0331 | 2,851,356.00 |
2022年9月2日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0419 | 6,782,769.00 |
2022年9月2日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0358 | 4,495,372.00 |
2022年9月2日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0347 | 3,911,166.00 |
2022年9月2日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0585 | 2,021,735.00 |
2022年9月2日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0365 | 14,023,845.00 |
2022年9月2日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0320 | 4,726,560.00 |
2022年9月2日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0311 | 11,610,186.00 |
2022年9月2日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0306 | 13,408,106.00 |
2022年9月2日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0303 | 19,431,458.00 |
2022年9月2日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0297 | 8,381,758.00 |
2022年9月2日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0288 | 10,133,680.00 |
2022年9月2日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0187 | 5,663,972.00 |
2022年9月2日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0238 | 5,252,094.00 |
2022年9月2日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0155 | 17,233,035.00 |
2022年9月2日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0149 | 6,322,827.00 |
2022年9月2日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0211 | 7,515,296.00 |
2022年9月2日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0175 | 20,594,200.00 |
2022年9月2日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0116 | 26,170,092.00 |
2022年9月2日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0107 | 10,935,774.00 |
2022年9月2日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0103 | 12,537,823.00 |
2022年9月2日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0098 | 14,581,512.00 |
2022年9月2日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0097 | 4,240,740.00 |
2022年9月2日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0195 | 18,870,945.00 |
2022年9月2日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0177 | 17,046,475.00 |
2022年9月2日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0142 | 8,397,576.00 |
2022年9月2日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0082 | 9,154,456.00 |
2022年9月2日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0125 | 17,080,875.00 |
2022年9月2日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0108 | 11,593,876.00 |
2022年9月2日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0090 | 9,767,120.00 |
2022年9月2日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0043 | 4,720,210.00 |
2022年9月2日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0056 | 6,365,448.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年9月5日