丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年8月31日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年8月31日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0540 | 18,508,240.00 |
2022年8月31日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0510 | 2,680,050.00 |
2022年8月31日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0445 | 3,551,300.00 |
2022年8月31日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0287 | 2,839,212.00 |
2022年8月31日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0412 | 6,778,212.00 |
2022年8月31日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0351 | 4,492,334.00 |
2022年8月31日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0340 | 3,908,520.00 |
2022年8月31日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0578 | 2,020,398.00 |
2022年8月31日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0358 | 14,014,374.00 |
2022年8月31日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0313 | 4,723,354.00 |
2022年8月31日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0304 | 11,602,304.00 |
2022年8月31日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0298 | 13,397,698.00 |
2022年8月31日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0299 | 19,423,914.00 |
2022年8月31日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0290 | 8,376,060.00 |
2022年8月31日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0281 | 10,126,785.00 |
2022年8月31日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0184 | 5,662,304.00 |
2022年8月31日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0235 | 5,250,555.00 |
2022年8月31日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0152 | 17,227,944.00 |
2022年8月31日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0146 | 6,320,958.00 |
2022年8月31日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0208 | 7,513,088.00 |
2022年8月31日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0170 | 20,584,080.00 |
2022年8月31日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0113 | 26,162,331.00 |
2022年8月31日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0104 | 10,932,528.00 |
2022年8月31日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0100 | 12,534,100.00 |
2022年8月31日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0095 | 14,577,180.00 |
2022年8月31日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0094 | 4,239,480.00 |
2022年8月31日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0191 | 18,863,541.00 |
2022年8月31日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0173 | 17,039,775.00 |
2022年8月31日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0125 | 8,383,500.00 |
2022年8月31日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0080 | 9,152,640.00 |
2022年8月31日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0108 | 17,052,196.00 |
2022年8月31日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0092 | 11,575,524.00 |
2022年8月31日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0074 | 9,751,632.00 |
2022年8月31日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0041 | 4,719,270.00 |
2022年8月31日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0052 | 6,362,916.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年9月1日