丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年8月26日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年8月26日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0536 | 18,501,216.00 |
2022年8月26日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0507 | 2,679,285.00 |
2022年8月26日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0442 | 3,550,280.00 |
2022年8月26日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0273 | 2,835,348.00 |
2022年8月26日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0409 | 6,776,259.00 |
2022年8月26日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0347 | 4,490,598.00 |
2022年8月26日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0336 | 3,907,008.00 |
2022年8月26日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0572 | 2,019,252.00 |
2022年8月26日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0357 | 14,013,021.00 |
2022年8月26日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0309 | 4,721,522.00 |
2022年8月26日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0298 | 8,238,400.00 |
2022年8月26日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0298 | 11,595,548.00 |
2022年8月26日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0293 | 13,391,193.00 |
2022年8月26日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0297 | 19,420,142.00 |
2022年8月26日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0284 | 8,371,176.00 |
2022年8月26日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0276 | 10,121,860.00 |
2022年8月26日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0183 | 5,661,748.00 |
2022年8月26日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0233 | 5,249,529.00 |
2022年8月26日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0151 | 17,226,247.00 |
2022年8月26日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0145 | 6,320,335.00 |
2022年8月26日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0206 | 7,511,616.00 |
2022年8月26日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0174 | 20,592,176.00 |
2022年8月26日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0112 | 26,159,744.00 |
2022年8月26日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0103 | 10,931,446.00 |
2022年8月26日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0100 | 12,534,100.00 |
2022年8月26日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0094 | 14,575,736.00 |
2022年8月26日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0092 | 4,238,640.00 |
2022年8月26日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0179 | 18,841,329.00 |
2022年8月26日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0161 | 17,019,675.00 |
2022年8月26日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0118 | 8,377,704.00 |
2022年8月26日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0079 | 9,151,732.00 |
2022年8月26日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0101 | 17,040,387.00 |
2022年8月26日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0085 | 11,567,495.00 |
2022年8月26日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0067 | 9,744,856.00 |
2022年8月26日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0039 | 4,718,330.00 |
2022年8月26日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0051 | 6,362,283.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年8月29日