丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年8月19日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年8月19日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0632 | 8,452,440.00 |
2022年8月19日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0542 | 18,511,752.00 |
2022年8月19日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0517 | 2,681,835.00 |
2022年8月19日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0452 | 3,553,680.00 |
2022年8月19日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0268 | 2,833,968.00 |
2022年8月19日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0419 | 6,782,769.00 |
2022年8月19日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0357 | 4,494,938.00 |
2022年8月19日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0346 | 3,910,788.00 |
2022年8月19日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0571 | 2,019,061.00 |
2022年8月19日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0366 | 14,025,198.00 |
2022年8月19日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0307 | 17,387,909.00 |
2022年8月19日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0319 | 4,726,102.00 |
2022年8月19日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0303 | 8,242,400.00 |
2022年8月19日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0303 | 11,601,178.00 |
2022年8月19日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0297 | 13,396,397.00 |
2022年8月19日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0302 | 19,429,572.00 |
2022年8月19日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0289 | 8,375,246.00 |
2022年8月19日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0280 | 10,125,800.00 |
2022年8月19日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0180 | 5,660,080.00 |
2022年8月19日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0238 | 5,252,094.00 |
2022年8月19日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0148 | 17,221,156.00 |
2022年8月19日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0142 | 6,318,466.00 |
2022年8月19日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0211 | 7,515,296.00 |
2022年8月19日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0176 | 20,596,224.00 |
2022年8月19日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0110 | 26,154,570.00 |
2022年8月19日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0100 | 10,928,200.00 |
2022年8月19日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0097 | 12,530,377.00 |
2022年8月19日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0092 | 14,572,848.00 |
2022年8月19日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0089 | 4,237,380.00 |
2022年8月19日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0170 | 18,824,670.00 |
2022年8月19日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0152 | 17,004,600.00 |
2022年8月19日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0114 | 8,374,392.00 |
2022年8月19日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0076 | 9,149,008.00 |
2022年8月19日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0097 | 17,033,639.00 |
2022年8月19日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0081 | 11,562,907.00 |
2022年8月19日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0063 | 9,740,984.00 |
2022年8月19日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0036 | 4,716,920.00 |
2022年8月19日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0055 | 6,364,815.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年8月22日