丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年8月12日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年8月12日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0602 | 8,428,590.00 |
2022年8月12日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0516 | 18,466,096.00 |
2022年8月12日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0493 | 2,675,715.00 |
2022年8月12日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0434 | 4,350,978.00 |
2022年8月12日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0428 | 3,545,520.00 |
2022年8月12日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0260 | 2,831,760.00 |
2022年8月12日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0395 | 6,767,145.00 |
2022年8月12日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0333 | 4,484,522.00 |
2022年8月12日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0322 | 3,901,716.00 |
2022年8月12日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0531 | 2,011,421.00 |
2022年8月12日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0288 | 16,543,104.00 |
2022年8月12日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0342 | 13,992,726.00 |
2022年8月12日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0281 | 17,344,047.00 |
2022年8月12日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0295 | 4,715,110.00 |
2022年8月12日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0277 | 8,221,600.00 |
2022年8月12日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0277 | 11,571,902.00 |
2022年8月12日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0271 | 13,362,571.00 |
2022年8月12日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0279 | 19,386,194.00 |
2022年8月12日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0263 | 8,354,082.00 |
2022年8月12日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0254 | 10,100,190.00 |
2022年8月12日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0168 | 5,653,408.00 |
2022年8月12日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0215 | 5,240,295.00 |
2022年8月12日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0134 | 17,197,398.00 |
2022年8月12日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0130 | 6,310,990.00 |
2022年8月12日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0188 | 7,498,368.00 |
2022年8月12日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0151 | 20,545,624.00 |
2022年8月12日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0095 | 26,115,765.00 |
2022年8月12日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0086 | 10,913,052.00 |
2022年8月12日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0085 | 12,515,485.00 |
2022年8月12日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0077 | 14,551,188.00 |
2022年8月12日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0074 | 4,231,080.00 |
2022年8月12日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0130 | 18,750,630.00 |
2022年8月12日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0113 | 16,939,275.00 |
2022年8月12日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0098 | 8,361,144.00 |
2022年8月12日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0062 | 9,136,296.00 |
2022年8月12日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0080 | 17,004,960.00 |
2022年8月12日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0064 | 11,543,408.00 |
2022年8月12日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0046 | 9,724,528.00 |
2022年8月12日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0021 | 4,709,870.00 |
2022年8月12日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0033 | 6,350,889.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年8月15日