丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年7月31日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年7月31日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0572 | 8,404,740.00 |
2022年7月31日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0493 | 18,425,708.00 |
2022年7月31日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0472 | 2,670,360.00 |
2022年7月31日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0412 | 4,341,804.00 |
2022年7月31日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0407 | 3,538,380.00 |
2022年7月31日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0245 | 2,827,620.00 |
2022年7月31日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0374 | 6,753,474.00 |
2022年7月31日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0311 | 4,474,974.00 |
2022年7月31日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0301 | 3,893,778.00 |
2022年7月31日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0481 | 2,001,871.00 |
2022年7月31日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0265 | 16,506,120.00 |
2022年7月31日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0320 | 13,962,960.00 |
2022年7月31日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0258 | 17,305,246.00 |
2022年7月31日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0274 | 4,705,492.00 |
2022年7月31日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0254 | 8,203,200.00 |
2022年7月31日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0254 | 11,546,004.00 |
2022年7月31日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0248 | 13,332,648.00 |
2022年7月31日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0253 | 19,337,158.00 |
2022年7月31日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0240 | 8,335,360.00 |
2022年7月31日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0231 | 10,077,535.00 |
2022年7月31日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0151 | 5,643,956.00 |
2022年7月31日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0189 | 5,226,957.00 |
2022年7月31日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0112 | 17,160,064.00 |
2022年7月31日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0113 | 6,300,399.00 |
2022年7月31日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0162 | 7,479,232.00 |
2022年7月31日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0112 | 20,466,688.00 |
2022年7月31日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0074 | 26,061,438.00 |
2022年7月31日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0064 | 10,889,248.00 |
2022年7月31日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0068 | 12,494,388.00 |
2022年7月31日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0056 | 14,520,864.00 |
2022年7月31日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0057 | 4,223,940.00 |
2022年7月31日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0098 | 18,691,398.00 |
2022年7月31日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0080 | 16,884,000.00 |
2022年7月31日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0070 | 8,337,960.00 |
2022年7月31日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0040 | 9,116,320.00 |
2022年7月31日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0053 | 16,959,411.00 |
2022年7月31日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0037 | 11,512,439.00 |
2022年7月31日 | C1402722000028 | FSXF8622022035 | 4.05% | 1.0019 | 9,698,392.00 |
2022年7月31日 | C1402722000029 | FSXF8622022036 | 3.70% | 1.0004 | 4,701,880.00 |
2022年7月31日 | C1402722000030 | FSXF8622022037 | 4.15% | 1.0008 | 6,335,064.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年8月1日