丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年7月15日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年7月15日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0512 | 8,357,040.00 |
2022年7月15日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0446 | 18,343,176.00 |
2022年7月15日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0420 | 2,657,100.00 |
2022年7月15日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0448 | 4,335,920.00 |
2022年7月15日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0365 | 4,322,205.00 |
2022年7月15日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0355 | 3,520,700.00 |
2022年7月15日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0230 | 2,823,480.00 |
2022年7月15日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0323 | 6,720,273.00 |
2022年7月15日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0268 | 4,456,312.00 |
2022年7月15日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0299 | 6,560,463.00 |
2022年7月15日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0257 | 3,877,146.00 |
2022年7月15日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0286 | 6,901,906.00 |
2022年7月15日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0405 | 1,987,355.00 |
2022年7月15日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0282 | 8,667,726.00 |
2022年7月15日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0228 | 16,446,624.00 |
2022年7月15日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0260 | 13,881,780.00 |
2022年7月15日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0221 | 17,242,827.00 |
2022年7月15日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0230 | 4,685,340.00 |
2022年7月15日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0217 | 8,173,600.00 |
2022年7月15日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0217 | 11,504,342.00 |
2022年7月15日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0211 | 13,284,511.00 |
2022年7月15日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0217 | 19,269,262.00 |
2022年7月15日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0203 | 8,305,242.00 |
2022年7月15日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0195 | 10,042,075.00 |
2022年7月15日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0130 | 5,632,280.00 |
2022年7月15日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0153 | 5,208,489.00 |
2022年7月15日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0092 | 17,126,124.00 |
2022年7月15日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0092 | 6,287,316.00 |
2022年7月15日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0126 | 7,452,736.00 |
2022年7月15日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0078 | 20,397,872.00 |
2022年7月15日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0054 | 26,009,698.00 |
2022年7月15日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0044 | 10,867,608.00 |
2022年7月15日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0046 | 12,467,086.00 |
2022年7月15日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0036 | 14,491,984.00 |
2022年7月15日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0040 | 4,216,800.00 |
2022年7月15日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0063 | 18,626,613.00 |
2022年7月15日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0045 | 16,825,375.00 |
2022年7月15日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0036 | 8,309,808.00 |
2022年7月15日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0020 | 9,098,160.00 |
2022年7月15日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0019 | 16,902,053.00 |
2022年7月15日 | C1402722000027 | FSXF8622022034 | 4.10% | 1.0003 | 11,473,441.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年7月18日