丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年7月8日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年7月8日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0480 | 8,331,600.00 |
2022年7月8日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0419 | 18,295,764.00 |
2022年7月8日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0387 | 2,648,685.00 |
2022年7月8日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0420 | 4,324,300.00 |
2022年7月8日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0338 | 4,310,946.00 |
2022年7月8日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0323 | 3,509,820.00 |
2022年7月8日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0228 | 2,822,928.00 |
2022年7月8日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0290 | 6,698,790.00 |
2022年7月8日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0276 | 8,888,740.00 |
2022年7月8日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0238 | 4,443,292.00 |
2022年7月8日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0268 | 6,540,716.00 |
2022年7月8日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0227 | 3,865,806.00 |
2022年7月8日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0254 | 6,880,434.00 |
2022年7月8日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0363 | 1,979,333.00 |
2022年7月8日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0251 | 8,641,593.00 |
2022年7月8日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0201 | 16,403,208.00 |
2022年7月8日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0229 | 13,839,837.00 |
2022年7月8日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0193 | 17,195,591.00 |
2022年7月8日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0200 | 4,671,600.00 |
2022年7月8日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0189 | 8,151,200.00 |
2022年7月8日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0189 | 11,472,814.00 |
2022年7月8日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0184 | 13,249,384.00 |
2022年7月8日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0191 | 19,220,226.00 |
2022年7月8日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0175 | 8,282,450.00 |
2022年7月8日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0167 | 10,014,495.00 |
2022年7月8日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0117 | 5,625,052.00 |
2022年7月8日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0128 | 5,195,664.00 |
2022年7月8日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0080 | 17,105,760.00 |
2022年7月8日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0079 | 6,279,217.00 |
2022年7月8日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0101 | 7,434,336.00 |
2022年7月8日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0056 | 20,353,344.00 |
2022年7月8日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0042 | 25,978,654.00 |
2022年7月8日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0032 | 10,854,624.00 |
2022年7月8日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0034 | 12,452,194.00 |
2022年7月8日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0024 | 14,474,656.00 |
2022年7月8日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0027 | 4,211,340.00 |
2022年7月8日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0045 | 18,593,295.00 |
2022年7月8日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0027 | 16,795,225.00 |
2022年7月8日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0018 | 8,294,904.00 |
2022年7月8日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0008 | 9,087,264.00 |
2022年7月8日 | C1402722000026 | FSXF8622022033 | 4.10% | 1.0001 | 16,871,687.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年7月11日