丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年7月1日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年7月1日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0471 | 8,324,445.00 |
2022年7月1日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0412 | 18,283,472.00 |
2022年7月1日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0380 | 2,646,900.00 |
2022年7月1日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0412 | 4,320,980.00 |
2022年7月1日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0331 | 4,308,027.00 |
2022年7月1日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0316 | 3,507,440.00 |
2022年7月1日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0221 | 2,820,996.00 |
2022年7月1日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0283 | 6,694,233.00 |
2022年7月1日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0266 | 8,880,090.00 |
2022年7月1日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0230 | 4,439,820.00 |
2022年7月1日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0259 | 6,534,983.00 |
2022年7月1日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0220 | 3,863,160.00 |
2022年7月1日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0245 | 6,874,395.00 |
2022年7月1日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0340 | 1,974,940.00 |
2022年7月1日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0241 | 8,633,163.00 |
2022年7月1日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0195 | 16,393,560.00 |
2022年7月1日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0220 | 13,827,660.00 |
2022年7月1日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0188 | 17,187,156.00 |
2022年7月1日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0193 | 4,668,394.00 |
2022年7月1日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0184 | 8,147,200.00 |
2022年7月1日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0184 | 11,467,184.00 |
2022年7月1日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0178 | 13,241,578.00 |
2022年7月1日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0183 | 19,205,138.00 |
2022年7月1日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0170 | 8,278,380.00 |
2022年7月1日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0161 | 10,008,585.00 |
2022年7月1日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0112 | 5,622,272.00 |
2022年7月1日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0119 | 5,191,047.00 |
2022年7月1日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0075 | 17,097,275.00 |
2022年7月1日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0074 | 6,276,102.00 |
2022年7月1日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0092 | 7,427,712.00 |
2022年7月1日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0058 | 20,357,392.00 |
2022年7月1日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0037 | 25,965,719.00 |
2022年7月1日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0027 | 10,849,214.00 |
2022年7月1日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0029 | 12,445,989.00 |
2022年7月1日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0019 | 14,467,436.00 |
2022年7月1日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0021 | 4,208,820.00 |
2022年7月1日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0034 | 18,572,934.00 |
2022年7月1日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0016 | 16,776,800.00 |
2022年7月1日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0006 | 8,284,968.00 |
2022年7月1日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0003 | 9,082,724.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年7月4日