丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年6月30日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年6月30日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0468 | 8,322,060.00 |
2022年6月30日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0409 | 18,278,204.00 |
2022年6月30日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0378 | 2,646,390.00 |
2022年6月30日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0409 | 4,319,735.00 |
2022年6月30日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0328 | 4,306,776.00 |
2022年6月30日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0313 | 3,506,420.00 |
2022年6月30日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0220 | 2,820,720.00 |
2022年6月30日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0280 | 6,692,280.00 |
2022年6月30日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0263 | 8,877,495.00 |
2022年6月30日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0229 | 4,439,386.00 |
2022年6月30日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0256 | 6,533,072.00 |
2022年6月30日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0219 | 3,862,782.00 |
2022年6月30日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0242 | 6,872,382.00 |
2022年6月30日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0318 | 1,970,738.00 |
2022年6月30日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0238 | 8,630,634.00 |
2022年6月30日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0192 | 16,388,736.00 |
2022年6月30日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0217 | 13,823,601.00 |
2022年6月30日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0185 | 17,182,095.00 |
2022年6月30日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0192 | 4,667,936.00 |
2022年6月30日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0181 | 8,144,800.00 |
2022年6月30日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0181 | 11,463,806.00 |
2022年6月30日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0176 | 13,238,976.00 |
2022年6月30日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0179 | 19,197,594.00 |
2022年6月30日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0167 | 8,275,938.00 |
2022年6月30日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0159 | 10,006,615.00 |
2022年6月30日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0109 | 5,620,604.00 |
2022年6月30日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0115 | 5,188,995.00 |
2022年6月30日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0073 | 17,093,881.00 |
2022年6月30日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0071 | 6,274,233.00 |
2022年6月30日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0089 | 7,425,504.00 |
2022年6月30日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0053 | 20,347,272.00 |
2022年6月30日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0035 | 25,960,545.00 |
2022年6月30日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0025 | 10,847,050.00 |
2022年6月30日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0026 | 12,442,266.00 |
2022年6月30日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0017 | 14,464,433.20 |
2022年6月30日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0020 | 4,208,400.00 |
2022年6月30日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0031 | 18,567,381.00 |
2022年6月30日 | C1402722000023 | FSXF8622022030 | 4.00% | 1.0013 | 16,771,775.00 |
2022年6月30日 | C1402722000024 | FSXF8622022031 | 4.00% | 1.0003 | 8,282,484.00 |
2022年6月30日 | C1402722000025 | FSXF8622022032 | 4.20% | 1.0001 | 9,080,908.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年7月1日