丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年6月17日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年6月17日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0460 | 8,315,700.00 |
2022年6月17日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0401 | 18,264,156.00 |
2022年6月17日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0369 | 2,644,095.00 |
2022年6月17日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0401 | 4,316,415.00 |
2022年6月17日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0320 | 4,303,440.00 |
2022年6月17日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0304 | 3,503,360.00 |
2022年6月17日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0207 | 2,817,132.00 |
2022年6月17日 | C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0283 | 5,604,235.00 |
2022年6月17日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0271 | 6,686,421.00 |
2022年6月17日 | C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0237 | 11,629,232.00 |
2022年6月17日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0257 | 8,872,305.00 |
2022年6月17日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0219 | 4,435,046.00 |
2022年6月17日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0249 | 6,528,613.00 |
2022年6月17日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0208 | 3,858,624.00 |
2022年6月17日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0236 | 6,868,356.00 |
2022年6月17日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0276 | 1,962,716.00 |
2022年6月17日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0232 | 8,625,576.00 |
2022年6月17日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0184 | 16,375,872.00 |
2022年6月17日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0211 | 13,815,483.00 |
2022年6月17日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0177 | 17,168,599.00 |
2022年6月17日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0182 | 4,663,356.00 |
2022年6月17日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0173 | 8,138,400.00 |
2022年6月17日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0173 | 11,454,798.00 |
2022年6月17日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0167 | 13,227,267.00 |
2022年6月17日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0162 | 19,165,532.00 |
2022年6月17日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0159 | 8,269,426.00 |
2022年6月17日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0150 | 9,997,750.00 |
2022年6月17日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0098 | 5,614,488.00 |
2022年6月17日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0098 | 5,180,274.00 |
2022年6月17日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0062 | 17,075,214.00 |
2022年6月17日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0060 | 6,267,380.00 |
2022年6月17日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0072 | 7,412,992.00 |
2022年6月17日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0040 | 20,320,960.00 |
2022年6月17日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0024 | 25,932,088.00 |
2022年6月17日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0014 | 10,835,148.00 |
2022年6月17日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0015 | 12,428,615.00 |
2022年6月17日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0006 | 14,448,102.86 |
2022年6月17日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0010 | 4,204,200.00 |
2022年6月17日 | C1402722000022 | FSXF8622022029 | 4.00% | 1.0010 | 18,528,510.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年6月20日