丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年6月10日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年6月10日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0442 | 8,301,390.00 |
2022年6月10日 | C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0395 | 5,634,090.00 |
2022年6月10日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0389 | 18,243,084.00 |
2022年6月10日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0351 | 2,639,505.00 |
2022年6月10日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0388 | 4,311,020.00 |
2022年6月10日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0309 | 4,298,853.00 |
2022年6月10日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0286 | 3,497,240.00 |
2022年6月10日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0200 | 2,815,200.00 |
2022年6月10日 | C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0274 | 4,890,424.00 |
2022年6月10日 | C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0268 | 5,596,060.00 |
2022年6月10日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0253 | 6,674,703.00 |
2022年6月10日 | C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0226 | 11,616,736.00 |
2022年6月10日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0242 | 8,859,330.00 |
2022年6月10日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0208 | 4,430,272.00 |
2022年6月10日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0234 | 6,519,058.00 |
2022年6月10日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0197 | 3,854,466.00 |
2022年6月10日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0221 | 6,858,291.00 |
2022年6月10日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0245 | 1,956,795.00 |
2022年6月10日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0217 | 8,612,931.00 |
2022年6月10日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0174 | 16,359,792.00 |
2022年6月10日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0196 | 13,795,188.00 |
2022年6月10日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0166 | 17,150,042.00 |
2022年6月10日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0170 | 4,657,860.00 |
2022年6月10日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0163 | 8,130,400.00 |
2022年6月10日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0163 | 11,443,538.00 |
2022年6月10日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0157 | 13,214,257.00 |
2022年6月10日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0146 | 19,135,356.00 |
2022年6月10日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0149 | 8,261,286.00 |
2022年6月10日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0140 | 9,987,900.00 |
2022年6月10日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0088 | 5,608,928.00 |
2022年6月10日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0082 | 5,172,066.00 |
2022年6月10日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0055 | 17,063,335.00 |
2022年6月10日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0050 | 6,261,150.00 |
2022年6月10日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0056 | 7,401,216.00 |
2022年6月10日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0025 | 20,290,600.00 |
2022年6月10日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0017 | 25,913,979.00 |
2022年6月10日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0008 | 10,828,656.00 |
2022年6月10日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0006 | 12,417,446.00 |
2022年6月10日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 0.9999 | 14,438,573.33 |
2022年6月10日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0001 | 4,200,420.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年6月13日