丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年6月2日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年6月2日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0447 | 8,305,365.00 |
2022年6月2日 | C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0402 | 5,637,884.00 |
2022年6月2日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0396 | 18,255,376.00 |
2022年6月2日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0358 | 2,641,290.00 |
2022年6月2日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0393 | 4,313,095.00 |
2022年6月2日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0315 | 4,301,355.00 |
2022年6月2日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0293 | 3,499,620.00 |
2022年6月2日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0194 | 2,813,544.00 |
2022年6月2日 | C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0279 | 4,892,804.00 |
2022年6月2日 | C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0274 | 5,599,330.00 |
2022年6月2日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0260 | 6,679,260.00 |
2022年6月2日 | C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0232 | 11,623,552.00 |
2022年6月2日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0247 | 8,863,655.00 |
2022年6月2日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0213 | 4,432,442.00 |
2022年6月2日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0240 | 6,522,880.00 |
2022年6月2日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0203 | 3,856,734.00 |
2022年6月2日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0226 | 6,861,646.00 |
2022年6月2日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0229 | 1,953,739.00 |
2022年6月2日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0222 | 8,617,146.00 |
2022年6月2日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0178 | 16,366,224.00 |
2022年6月2日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0201 | 13,801,953.00 |
2022年6月2日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0170 | 17,156,790.00 |
2022年6月2日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0176 | 4,660,608.00 |
2022年6月2日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0166 | 8,132,800.00 |
2022年6月2日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0166 | 11,446,916.00 |
2022年6月2日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0161 | 13,219,461.00 |
2022年6月2日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0151 | 19,144,786.00 |
2022年6月2日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0152 | 8,263,728.00 |
2022年6月2日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0144 | 9,991,840.00 |
2022年6月2日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0087 | 5,608,372.00 |
2022年6月2日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0087 | 5,174,631.00 |
2022年6月2日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0054 | 17,061,638.00 |
2022年6月2日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0050 | 6,261,150.00 |
2022年6月2日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0060 | 7,404,160.00 |
2022年6月2日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0028 | 20,296,672.00 |
2022年6月2日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0016 | 25,911,392.00 |
2022年6月2日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0007 | 10,827,574.00 |
2022年6月2日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0005 | 12,416,205.00 |
2022年6月2日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 0.9998 | 14,437,253.51 |
2022年6月2日 | C1402722000021 | FSXF8622022028 | 3.80% | 1.0000 | 4,200,000.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年6月6日