丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年5月31日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年5月31日 | C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0458 | 1,380,456.00 |
2022年5月31日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0460 | 8,315,700.00 |
2022年5月31日 | C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0412 | 5,643,304.00 |
2022年5月31日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0406 | 18,272,936.00 |
2022年5月31日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0371 | 2,644,605.00 |
2022年5月31日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0404 | 4,317,660.00 |
2022年5月31日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0326 | 4,305,942.00 |
2022年5月31日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0306 | 3,504,040.00 |
2022年5月31日 | C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0298 | 12,244,322.00 |
2022年5月31日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0192 | 2,812,992.00 |
2022年5月31日 | C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0290 | 4,898,040.00 |
2022年5月31日 | C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0284 | 5,604,780.00 |
2022年5月31日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0273 | 6,687,723.00 |
2022年5月31日 | C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0241 | 11,633,776.00 |
2022年5月31日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0258 | 8,873,170.00 |
2022年5月31日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0223 | 4,436,782.00 |
2022年5月31日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0250 | 6,529,250.00 |
2022年5月31日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0212 | 3,860,136.00 |
2022年5月31日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0237 | 6,869,027.00 |
2022年5月31日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0228 | 1,953,548.00 |
2022年5月31日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0233 | 8,626,419.00 |
2022年5月31日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0187 | 16,380,696.00 |
2022年5月31日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0212 | 13,816,836.00 |
2022年5月31日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0179 | 17,171,973.00 |
2022年5月31日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0185 | 4,664,730.00 |
2022年5月31日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0176 | 8,140,800.00 |
2022年5月31日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0176 | 11,458,176.00 |
2022年5月31日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0170 | 13,231,170.00 |
2022年5月31日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0157 | 19,156,102.00 |
2022年5月31日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0162 | 8,271,868.00 |
2022年5月31日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0153 | 10,000,705.00 |
2022年5月31日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0090 | 5,610,040.00 |
2022年5月31日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0094 | 5,178,222.00 |
2022年5月31日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0056 | 17,065,032.00 |
2022年5月31日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0052 | 6,262,396.00 |
2022年5月31日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0067 | 7,409,312.00 |
2022年5月31日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0037 | 20,314,888.00 |
2022年5月31日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0018 | 25,916,566.00 |
2022年5月31日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0009 | 10,829,738.00 |
2022年5月31日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0007 | 12,418,687.00 |
2022年5月31日 | C1402722000020 | FSXF8622022027 | 4.00% | 1.0000 | 14,440,000.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年6月1日