丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年5月27日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年5月27日 | C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0455 | 1,380,060.00 |
2022年5月27日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0349 | 8,227,455.00 |
2022年5月27日 | C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0411 | 3,269,054.00 |
2022年5月27日 | C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0331 | 5,599,402.00 |
2022年5月27日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0325 | 18,130,700.00 |
2022年5月27日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0375 | 2,645,625.00 |
2022年5月27日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0301 | 4,274,915.00 |
2022年5月27日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0245 | 4,272,165.00 |
2022年5月27日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0310 | 3,505,400.00 |
2022年5月27日 | C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0203 | 12,131,367.00 |
2022年5月27日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0189 | 2,812,164.00 |
2022年5月27日 | C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0195 | 4,852,820.00 |
2022年5月27日 | C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0189 | 5,553,005.00 |
2022年5月27日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0277 | 6,690,327.00 |
2022年5月27日 | C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0183 | 11,567,888.00 |
2022年5月27日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0163 | 8,790,995.00 |
2022年5月27日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0165 | 4,411,610.00 |
2022年5月27日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0156 | 6,469,372.00 |
2022年5月27日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0155 | 3,838,590.00 |
2022年5月27日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0142 | 6,805,282.00 |
2022年5月27日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0218 | 1,951,638.00 |
2022年5月27日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0139 | 8,547,177.00 |
2022年5月27日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0191 | 16,387,128.00 |
2022年5月27日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0118 | 13,689,654.00 |
2022年5月27日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0183 | 17,178,721.00 |
2022年5月27日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0128 | 4,638,624.00 |
2022年5月27日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0179 | 8,143,200.00 |
2022年5月27日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0179 | 11,461,554.00 |
2022年5月27日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0174 | 13,236,374.00 |
2022年5月27日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0155 | 19,152,330.00 |
2022年5月27日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0165 | 8,274,310.00 |
2022年5月27日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0157 | 10,004,645.00 |
2022年5月27日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0087 | 5,608,372.00 |
2022年5月27日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0092 | 5,177,196.00 |
2022年5月27日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0052 | 17,058,244.00 |
2022年5月27日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0050 | 6,261,150.00 |
2022年5月27日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0065 | 7,407,840.00 |
2022年5月27日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0027 | 20,294,648.00 |
2022年5月27日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0014 | 25,906,218.00 |
2022年5月27日 | C1402722000018 | FSXF8622022025 | 4.20% | 1.0005 | 10,825,410.00 |
2022年5月27日 | C1402722000019 | FSXF8622022026 | 4.00% | 1.0005 | 12,416,205.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年5月30日