丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年5月20日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年5月20日 | C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0458 | 1,380,456.00 |
2022年5月20日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0338 | 8,218,710.00 |
2022年5月20日 | C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0394 | 3,263,716.00 |
2022年5月20日 | C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0316 | 5,591,272.00 |
2022年5月20日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0310 | 18,104,360.00 |
2022年5月20日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0354 | 2,640,270.00 |
2022年5月20日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0290 | 4,270,350.00 |
2022年5月20日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0230 | 4,265,910.00 |
2022年5月20日 | C1402721000053 | FSXF8622021054 | 4.00% | 1.0222 | 8,177,600.00 |
2022年5月20日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0289 | 3,498,260.00 |
2022年5月20日 | C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0190 | 12,115,910.00 |
2022年5月20日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0184 | 2,810,784.00 |
2022年5月20日 | C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0182 | 4,846,632.00 |
2022年5月20日 | C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0176 | 5,545,920.00 |
2022年5月20日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0256 | 6,676,656.00 |
2022年5月20日 | C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0168 | 11,550,848.00 |
2022年5月20日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0150 | 8,779,750.00 |
2022年5月20日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0150 | 4,405,100.00 |
2022年5月20日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0143 | 6,461,091.00 |
2022年5月20日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0140 | 3,832,920.00 |
2022年5月20日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0129 | 6,796,559.00 |
2022年5月20日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0190 | 1,946,290.00 |
2022年5月20日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0125 | 8,535,375.00 |
2022年5月20日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0174 | 16,359,792.00 |
2022年5月20日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0105 | 13,672,065.00 |
2022年5月20日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0167 | 17,151,729.00 |
2022年5月20日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0113 | 4,631,754.00 |
2022年5月20日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0163 | 8,130,400.00 |
2022年5月20日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0163 | 11,443,538.00 |
2022年5月20日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0157 | 13,214,257.00 |
2022年5月20日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0140 | 19,124,040.00 |
2022年5月20日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0149 | 8,261,286.00 |
2022年5月20日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0140 | 9,987,900.00 |
2022年5月20日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0078 | 5,603,368.00 |
2022年5月20日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0077 | 5,169,501.00 |
2022年5月20日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0043 | 17,042,971.00 |
2022年5月20日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0040 | 6,254,920.00 |
2022年5月20日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0050 | 7,396,800.00 |
2022年5月20日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0017 | 20,274,408.00 |
2022年5月20日 | C1402722000017 | FSXF8622022024 | 4.00% | 1.0005 | 25,882,935.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年5月23日