丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年5月13日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年5月13日 | C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0450 | 1,379,400.00 |
2022年5月13日 | C1402721000035 | FSXF8622021036 | 3.80% | 1.0388 | 6,367,844.00 |
2022年5月13日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0324 | 8,207,580.00 |
2022年5月13日 | C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0373 | 3,257,122.00 |
2022年5月13日 | C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0301 | 5,583,142.00 |
2022年5月13日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0295 | 18,078,020.00 |
2022年5月13日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0330 | 2,634,150.00 |
2022年5月13日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0279 | 4,265,785.00 |
2022年5月13日 | C1402721000051 | FSXF8622021052 | 4.00% | 1.0215 | 8,733,825.00 |
2022年5月13日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0215 | 4,259,655.00 |
2022年5月13日 | C1402721000053 | FSXF8622021054 | 4.00% | 1.0207 | 8,165,600.00 |
2022年5月13日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0265 | 3,490,100.00 |
2022年5月13日 | C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0174 | 12,096,886.00 |
2022年5月13日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0178 | 2,809,128.00 |
2022年5月13日 | C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0167 | 4,839,492.00 |
2022年5月13日 | C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0161 | 5,537,745.00 |
2022年5月13日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0233 | 6,661,683.00 |
2022年5月13日 | C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0157 | 11,538,352.00 |
2022年5月13日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0135 | 8,766,775.00 |
2022年5月13日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0139 | 4,400,326.00 |
2022年5月13日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0127 | 6,450,899.00 |
2022年5月13日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0128 | 3,828,384.00 |
2022年5月13日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0114 | 6,786,494.00 |
2022年5月13日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0162 | 1,940,942.00 |
2022年5月13日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0110 | 8,522,730.00 |
2022年5月13日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0154 | 16,327,632.00 |
2022年5月13日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0089 | 13,650,417.00 |
2022年5月13日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0146 | 17,116,302.00 |
2022年5月13日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0102 | 4,626,716.00 |
2022年5月13日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0142 | 8,113,600.00 |
2022年5月13日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0143 | 11,421,018.00 |
2022年5月13日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0137 | 13,188,237.00 |
2022年5月13日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0121 | 19,088,206.00 |
2022年5月13日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0129 | 8,245,006.00 |
2022年5月13日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0120 | 9,968,200.00 |
2022年5月13日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0064 | 5,595,584.00 |
2022年5月13日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0058 | 5,159,754.00 |
2022年5月13日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0033 | 17,026,001.00 |
2022年5月13日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0026 | 6,246,198.00 |
2022年5月13日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0031 | 7,382,816.00 |
2022年5月13日 | C1402722000016 | FSXF8622022023 | 4.60% | 1.0005 | 20,250,120.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年5月16日