丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年5月7日)
日期 | 登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年5月7日 | C1402721000023 | FSXF8622021024 | 4.00% | 1.0438 | 3,684,614.00 |
2022年5月7日 | C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0446 | 1,378,872.00 |
2022年5月7日 | C1402721000035 | FSXF8622021036 | 3.80% | 1.0361 | 6,351,293.00 |
2022年5月7日 | C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0314 | 8,199,630.00 |
2022年5月7日 | C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0346 | 3,248,644.00 |
2022年5月7日 | C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0291 | 5,577,722.00 |
2022年5月7日 | C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0285 | 18,060,460.00 |
2022年5月7日 | C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0297 | 2,625,735.00 |
2022年5月7日 | C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0269 | 4,261,635.00 |
2022年5月7日 | C1402721000050 | FSXF8622021051 | 4.00% | 1.0223 | 14,281,531.00 |
2022年5月7日 | C1402721000051 | FSXF8622021052 | 4.00% | 1.0205 | 8,725,275.00 |
2022年5月7日 | C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0205 | 4,255,485.00 |
2022年5月7日 | C1402721000053 | FSXF8622021054 | 4.00% | 1.0198 | 8,158,400.00 |
2022年5月7日 | C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0232 | 3,478,880.00 |
2022年5月7日 | C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0164 | 12,084,996.00 |
2022年5月7日 | C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0172 | 2,807,472.00 |
2022年5月7日 | C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0156 | 4,834,256.00 |
2022年5月7日 | C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0151 | 5,532,295.00 |
2022年5月7日 | C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0200 | 6,640,200.00 |
2022年5月7日 | C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0146 | 11,525,856.00 |
2022年5月7日 | C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0125 | 8,758,125.00 |
2022年5月7日 | C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0128 | 4,395,552.00 |
2022年5月7日 | C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0117 | 6,444,529.00 |
2022年5月7日 | C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0117 | 3,824,226.00 |
2022年5月7日 | C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0104 | 6,779,784.00 |
2022年5月7日 | C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0141 | 1,936,931.00 |
2022年5月7日 | C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0100 | 8,514,300.00 |
2022年5月7日 | C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0128 | 16,285,824.00 |
2022年5月7日 | C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0079 | 13,636,887.00 |
2022年5月7日 | C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0120 | 17,072,440.00 |
2022年5月7日 | C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0091 | 4,621,678.00 |
2022年5月7日 | C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0117 | 8,093,600.00 |
2022年5月7日 | C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0117 | 11,391,742.00 |
2022年5月7日 | C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0111 | 13,154,411.00 |
2022年5月7日 | C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0098 | 19,044,828.00 |
2022年5月7日 | C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0103 | 8,223,842.00 |
2022年5月7日 | C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0094 | 9,942,590.00 |
2022年5月7日 | C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0048 | 5,586,688.00 |
2022年5月7日 | C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0035 | 5,147,955.00 |
2022年5月7日 | C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0020 | 17,003,940.00 |
2022年5月7日 | C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0010 | 6,236,230.00 |
2022年5月7日 | C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 1.0008 | 7,365,888.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年5月9日