丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年4月30日)
登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
C1402721000023 | FSXF8622021024 | 4.00% | 1.0434 | 3,683,202.00 |
C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0438 | 1,377,816.00 |
C1402721000035 | FSXF8622021036 | 3.80% | 1.0353 | 6,346,389.00 |
C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0306 | 8,193,270.00 |
C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0339 | 3,246,446.00 |
C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0283 | 5,573,386.00 |
C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0278 | 18,048,168.00 |
C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0289 | 2,623,695.00 |
C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0262 | 4,258,730.00 |
C1402721000050 | FSXF8622021051 | 4.00% | 1.0215 | 14,270,355.00 |
C1402721000051 | FSXF8622021052 | 4.00% | 1.0198 | 8,719,290.00 |
C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0198 | 4,252,566.00 |
C1402721000053 | FSXF8622021054 | 4.00% | 1.0190 | 8,152,000.00 |
C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0224 | 3,476,160.00 |
C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0155 | 12,074,295.00 |
C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0167 | 2,806,092.00 |
C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0148 | 4,830,448.00 |
C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0142 | 5,527,390.00 |
C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0192 | 6,634,992.00 |
C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0137 | 11,515,632.00 |
C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0116 | 8,750,340.00 |
C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0119 | 4,391,646.00 |
C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0109 | 6,439,433.00 |
C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0109 | 3,821,202.00 |
C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0095 | 6,773,745.00 |
C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0129 | 1,934,639.00 |
C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0092 | 8,507,556.00 |
C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0120 | 16,272,960.00 |
C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0071 | 13,626,063.00 |
C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0013 | 16,891,931.00 |
C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0082 | 4,617,556.00 |
C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0109 | 8,087,200.00 |
C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0109 | 11,382,734.00 |
C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0104 | 13,145,304.00 |
C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0088 | 19,025,968.00 |
C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0095 | 8,217,330.00 |
C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0087 | 9,935,695.00 |
C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0041 | 5,582,796.00 |
C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0025 | 5,142,825.00 |
C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0015 | 16,995,455.00 |
C1402722000014 | FSXF8622022021 | 4.00% | 1.0004 | 6,232,492.00 |
C1402722000015 | FSXF8622022022 | 4.20% | 0.9998 | 7,358,528.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年5月5日