丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年4月22日)
登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
C1402721000023 | FSXF8622021024 | 4.00% | 1.0413 | 3,675,789.00 |
C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0430 | 1,376,760.00 |
C1402721000033 | FSXF8622021034 | 3.80% | 1.0331 | 6,663,495.00 |
C1402721000035 | FSXF8622021036 | 3.80% | 1.0298 | 6,312,674.00 |
C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0294 | 8,183,730.00 |
C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0283 | 3,228,862.00 |
C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0273 | 5,567,966.00 |
C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0267 | 18,028,852.00 |
C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0231 | 2,608,905.00 |
C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0253 | 4,254,995.00 |
C1402721000047 | FSXF8622021048 | 4.00% | 1.0240 | 13,281,280.00 |
C1402721000048 | FSXF8622021049 | 4.00% | 1.0219 | 21,296,396.00 |
C1402721000050 | FSXF8622021051 | 4.00% | 1.0205 | 14,256,385.00 |
C1402721000051 | FSXF8622021052 | 4.00% | 1.0187 | 8,709,885.00 |
C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0187 | 4,247,979.00 |
C1402721000053 | FSXF8622021054 | 4.00% | 1.0180 | 8,144,000.00 |
C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0167 | 3,456,780.00 |
C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0145 | 12,062,405.00 |
C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0161 | 2,804,436.00 |
C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0137 | 4,825,212.00 |
C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0132 | 5,521,940.00 |
C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0135 | 6,597,885.00 |
C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0130 | 11,507,680.00 |
C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0106 | 8,741,690.00 |
C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0112 | 4,388,608.00 |
C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0098 | 6,432,426.00 |
C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0101 | 3,818,178.00 |
C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0085 | 6,767,035.00 |
C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0104 | 1,929,864.00 |
C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0081 | 8,498,283.00 |
C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0066 | 16,186,128.00 |
C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0060 | 13,611,180.00 |
C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0058 | 16,967,846.00 |
C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0075 | 4,614,350.00 |
C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0055 | 8,044,000.00 |
C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0055 | 11,321,930.00 |
C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0049 | 13,073,749.00 |
C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0080 | 19,010,880.00 |
C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0041 | 8,173,374.00 |
C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0033 | 9,882,505.00 |
C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0030 | 5,576,680.00 |
C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0017 | 5,138,721.00 |
C1402722000013 | FSXF8622022020 | 4.00% | 1.0005 | 16,978,485.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年4月24日