丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年4月15日)
登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
C1402721000018 | FSXF8622021019 | 4.00% | 1.0445 | 7,039,930.00 |
C1402721000023 | FSXF8622021024 | 4.00% | 1.0416 | 3,676,848.00 |
C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0424 | 1,375,968.00 |
C1402721000033 | FSXF8622021034 | 3.80% | 1.0320 | 6,656,400.00 |
C1402721000035 | FSXF8622021036 | 3.80% | 1.0287 | 6,305,931.00 |
C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0286 | 8,177,370.00 |
C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0273 | 3,225,722.00 |
C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0267 | 5,564,714.00 |
C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0261 | 18,018,316.00 |
C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0224 | 2,607,120.00 |
C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0248 | 4,252,920.00 |
C1402721000047 | FSXF8622021048 | 4.00% | 1.0234 | 13,273,498.00 |
C1402721000048 | FSXF8622021049 | 4.00% | 1.0215 | 21,288,060.00 |
C1402721000050 | FSXF8622021051 | 4.00% | 1.0199 | 14,248,003.00 |
C1402721000051 | FSXF8622021052 | 4.00% | 1.0182 | 8,705,610.00 |
C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0182 | 4,245,894.00 |
C1402721000053 | FSXF8622021054 | 4.00% | 1.0174 | 8,139,200.00 |
C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0160 | 3,454,400.00 |
C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0135 | 12,050,515.00 |
C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0154 | 2,802,504.00 |
C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0127 | 4,820,452.00 |
C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0121 | 5,515,945.00 |
C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0128 | 6,593,328.00 |
C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0125 | 11,502,000.00 |
C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0096 | 8,733,040.00 |
C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0107 | 4,386,438.00 |
C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0088 | 6,426,056.00 |
C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0096 | 3,816,288.00 |
C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0075 | 6,760,325.00 |
C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0097 | 1,928,527.00 |
C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0071 | 8,489,853.00 |
C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0056 | 16,170,048.00 |
C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0050 | 13,597,650.00 |
C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0048 | 16,950,976.00 |
C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0070 | 4,612,060.00 |
C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0045 | 8,036,000.00 |
C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0045 | 11,310,670.00 |
C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0039 | 13,060,739.00 |
C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0072 | 18,995,792.00 |
C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0031 | 8,165,234.00 |
C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0022 | 9,871,670.00 |
C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0020 | 5,571,120.00 |
C1402722000012 | FSXF8622022019 | 4.20% | 1.0009 | 5,134,617.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年4月18日