丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年4月8日)
登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
C1402721000018 | FSXF8622021019 | 4.00% | 1.0436 | 7,033,864.00 |
C1402721000023 | FSXF8622021024 | 4.00% | 1.0409 | 3,674,377.00 |
C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0414 | 1,374,648.00 |
C1402721000033 | FSXF8622021034 | 3.80% | 1.0311 | 6,650,595.00 |
C1402721000035 | FSXF8622021036 | 3.80% | 1.0278 | 6,300,414.00 |
C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0274 | 8,167,830.00 |
C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0263 | 3,222,582.00 |
C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0254 | 5,557,668.00 |
C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0248 | 17,995,488.00 |
C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0213 | 2,604,315.00 |
C1402721000045 | FSXF8622021046 | 4.00% | 1.0243 | 13,817,807.00 |
C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0236 | 4,247,940.00 |
C1402721000047 | FSXF8622021048 | 4.00% | 1.0221 | 13,256,637.00 |
C1402721000048 | FSXF8622021049 | 4.00% | 1.0203 | 21,263,052.00 |
C1402721000050 | FSXF8622021051 | 4.00% | 1.0186 | 14,229,842.00 |
C1402721000051 | FSXF8622021052 | 4.00% | 1.0169 | 8,694,495.00 |
C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0169 | 4,240,473.00 |
C1402721000053 | FSXF8622021054 | 4.00% | 1.0161 | 8,128,800.00 |
C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0149 | 3,450,660.00 |
C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0118 | 12,030,302.00 |
C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0145 | 2,800,020.00 |
C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0110 | 4,812,360.00 |
C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0104 | 5,506,680.00 |
C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0117 | 6,586,167.00 |
C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0114 | 11,489,504.00 |
C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0079 | 8,718,335.00 |
C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0096 | 4,381,664.00 |
C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0071 | 6,415,227.00 |
C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0085 | 3,812,130.00 |
C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0058 | 6,748,918.00 |
C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0076 | 1,924,516.00 |
C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0054 | 8,475,522.00 |
C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0046 | 16,153,968.00 |
C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0033 | 13,574,649.00 |
C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0039 | 16,935,793.00 |
C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0059 | 4,607,022.00 |
C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0035 | 8,028,000.00 |
C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0035 | 11,299,410.00 |
C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0030 | 13,049,030.00 |
C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0047 | 18,948,642.00 |
C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0022 | 8,157,908.00 |
C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0013 | 9,862,805.00 |
C1402722000011 | FSXF8622022018 | 4.00% | 1.0006 | 5,563,336.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年4月11日