丰收·信福系列理财产品净值公告
(净值日期2022年4月2日)
登记编码 | 产品代码 | 业绩基准 | 单位净值 | 资产净值 |
C1402721000018 | FSXF8622021019 | 4.00% | 1.0448 | 7,041,952.00 |
C1402721000023 | FSXF8622021024 | 4.00% | 1.0402 | 3,671,906.00 |
C1402721000028 | FSXF8622021029 | 4.00% | 1.0405 | 1,373,460.00 |
C1402721000029 | FSXF8622021030 | 3.80% | 1.0328 | 2,953,808.00 |
C1402721000033 | FSXF8622021034 | 3.80% | 1.0301 | 6,644,145.00 |
C1402721000035 | FSXF8622021036 | 3.80% | 1.0267 | 6,293,671.00 |
C1402721000036 | FSXF8622021037 | 4.00% | 1.0266 | 8,161,470.00 |
C1402721000037 | FSXF8622021038 | 3.80% | 1.0253 | 3,219,442.00 |
C1402721000039 | FSXF8622021040 | 3.80% | 1.0244 | 5,552,248.00 |
C1402721000041 | FSXF8622021042 | 4.00% | 1.0238 | 17,977,928.00 |
C1402721000043 | FSXF8622021044 | 4.00% | 1.0202 | 2,601,510.00 |
C1402721000045 | FSXF8622021046 | 4.00% | 1.0236 | 13,808,364.00 |
C1402721000046 | FSXF8622021047 | 4.00% | 1.0229 | 4,245,035.00 |
C1402721000047 | FSXF8622021048 | 4.00% | 1.0211 | 13,243,667.00 |
C1402721000048 | FSXF8622021049 | 4.00% | 1.0169 | 21,192,196.00 |
C1402721000050 | FSXF8622021051 | 4.00% | 1.0176 | 14,215,872.00 |
C1402721000051 | FSXF8622021052 | 4.00% | 1.0159 | 8,685,945.00 |
C1402721000052 | FSXF8622021053 | 4.00% | 1.0159 | 4,236,303.00 |
C1402721000053 | FSXF8622021054 | 4.00% | 1.0151 | 8,120,800.00 |
C1402721000054 | FSXF8622021055 | 4.10% | 1.0138 | 3,446,920.00 |
C1402721000055 | FSXF8622021056 | 4.00% | 1.0106 | 12,016,034.00 |
C1402721000056 | FSXF8622021057 | 4.00% | 1.0137 | 2,797,812.00 |
C1402721000057 | FSXF8622021058 | 4.00% | 1.0099 | 4,807,124.00 |
C1402721000058 | FSXF8622021059 | 4.00% | 1.0093 | 5,500,685.00 |
C1402721000059 | FSXF8622021060 | 4.10% | 1.0106 | 6,579,006.00 |
C1402721000060 | FSXF8622021061 | 4.00% | 1.0080 | 11,450,880.00 |
C1402721000061 | FSXF8622022001 | 4.00% | 1.0067 | 8,707,955.00 |
C1402721000062 | FSXF8622022002 | 4.00% | 1.0062 | 4,366,908.00 |
C1402721000063 | FSXF8622022003 | 4.00% | 1.0060 | 6,408,220.00 |
C1402721000064 | FSXF8622022004 | 4.10% | 1.0051 | 3,799,278.00 |
C1402721000065 | FSXF8622022005 | 4.00% | 1.0046 | 6,740,866.00 |
C1402721000066 | FSXF8622022006 | 4.30% | 1.0055 | 1,920,505.00 |
C1402721000067 | FSXF8622022007 | 4.00% | 1.0043 | 8,466,249.00 |
C1402722000001 | FSXF8622022008 | 4.00% | 1.0036 | 16,137,888.00 |
C1402722000002 | FSXF8622022009 | 4.00% | 1.0022 | 13,559,766.00 |
C1402722000003 | FSXF8622022010 | 4.00% | 1.0029 | 16,918,923.00 |
C1402722000004 | FSXF8622022011 | 4.10% | 1.0025 | 4,591,450.00 |
C1402722000005 | FSXF8622022012 | 4.00% | 1.0025 | 8,020,000.00 |
C1402722000006 | FSXF8622022013 | 4.00% | 1.0025 | 11,288,150.00 |
C1402722000007 | FSXF8622022014 | 4.00% | 1.0020 | 13,036,020.00 |
C1402722000008 | FSXF8622022015 | 4.00% | 1.0029 | 18,914,694.00 |
C1402722000009 | FSXF8622022016 | 4.00% | 1.0011 | 8,148,954.00 |
C1402722000010 | FSXF8622022017 | 4.00% | 1.0003 | 9,852,955.00 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值后一工作日,本产品单位净值暂未扣除文成农商银行管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告。
浙江文成农村商业银行股份有限公司
2022年4月6 日