文成农商银行丰收喜悦净值公告(2022年3月)
登记编码 | C1402720000033 |
产品代码 | FSXY8622020001 |
业绩基准 | 2.40%-3.30% |
日期 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年3月1日 | 1.04304286 | 15,769,375.99 |
2022年3月2日 | 1.04313580 | 16,050,613.14 |
2022年3月3日 | 1.04323038 | 16,052,068.43 |
2022年3月4日 | 1.04332497 | 16,053,523.88 |
2022年3月6日 | 1.04341626 | 16,054,928.55 |
2022年3月7日 | 1.04351370 | 15,586,750.35 |
2022年3月8日 | 1.04360911 | 15,453,576.95 |
2022年3月9日 | 1.04360572 | 14,982,190.77 |
2022年3月10日 | 1.04370031 | 14,983,548.72 |
2022年3月11日 | 1.04379490 | 14,984,906.67 |
2022年3月13日 | 1.04388620 | 14,986,217.39 |
2022年3月14日 | 1.04397624 | 15,745,656.42 |
2022年3月15日 | 1.04407114 | 15,694,794.68 |
2022年3月16日 | 1.04416395 | 15,996,216.50 |
2022年3月17日 | 1.04425853 | 15,997,665.44 |
2022年3月18日 | 1.04425524 | 15,997,615.03 |
2022年3月20日 | 1.04444440 | 16,000,512.90 |
2022年3月21日 | 1.04453880 | 16,031,214.11 |
2022年3月22日 | 1.04453555 | 16,240,975.30 |
2022年3月23日 | 1.04502869 | 16,015,171.35 |
2022年3月24日 | 1.04512326 | 16,016,620.65 |
2022年3月25日 | 1.04521784 | 16,018,070.09 |
2022年3月27日 | 1.04530913 | 16,019,469.12 |
2022年3月28日 | 1.04549805 | 16,321,600.67 |
2022年3月29日 | 1.04558940 | 16,898,367.00 |
2022年3月30日 | 1.04568148 | 17,355,696.25 |
2022年3月31日 | 1.04577605 | 17,357,265.88 |
文成农商银行-首页